ππ° Hong Kong
Postal Boundaries
curl https://api.geobun.com/v1/HK/administrative/4/<code>?key=YOUR_TOKEN
ππ° Hong Kong district boundaries.Code | Name | |
---|
011 | δΈθ₯Ώε (Central and Western) | |
013 | ζ±ε (Eastern) | |
038 | ι’ε³Άε (Islands) | |
023 | δΉιΎεε (Kowloon City) | |
037 | θ΅ιε (Kwai Tsing) | |
025 | θ§ε‘ε (Kwun Tong) | |
033 | εε (North) | |
035 | θ₯Ώθ²’ε (Sai Kung) | |
036 | ζ²η°ε (Sha Tin) | |
022 | ζ·±ζ°΄εε (Sham Shui Po) | |
014 | εε (Southern) | |
034 | ε€§εε (Tai Po) | |
031 | θη£ε (Tsuen Wan) | |
039 | ε±―ιε (Tuen Mun) | |
012 | η£δ»ε (Wan Chai) | |
024 | ι»ε€§δ»ε (Wong Tai Sin) | |
021 | ζ²Ήε°ζΊε (Yau Tsim Mong) | |
032 | ε
ζε (Yuen Long) | |